

产品中心 PRODUCT DISPLA
NHR-2400频率表/转速表
详细介绍
NHR-2400频率表/转速表
NHR-2400系列频率/转速表
概述 |
NHR-2400系列频率/转速表采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,与多种转速传感器配套,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。 |
技术参数 |
输入 | |
输入信号 | 范围:1~34KHz;最大输入幅值:24V DC |
输入电平 | VIL=1.5V max,VIH=3.75V min |
测量精度 | ±0.2FS |
最小分辨率 | 0.01Hz |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
报警输出 | 继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;RS232传输距离≤10米;信号传输率≤9.6kbps |
电源 | |
电源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它参数 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 | 1500Vrms(1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
仪表面板
①规格尺寸 | ②变送输出 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 输出类型 |
A | 160*80*110mm(横式) | X | 无输出 |
③报警输出 | ④通讯输出 | ||
代码 | 报警路数 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) |
X | 无输出 | X | 无输出 |
⑤馈电输出 | ⑥供电电源 | ||
代码 | 馈电输出(输出电压) | 代码 | 电压范围 |
X | 无输出 | A | AC/DC 100~240V,(50/60HZ) |
备注: |
型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 |
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
