

产品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DD23液晶电量隔离器
输入 | |
输入信号 | 交流0~500V输入,500V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入 | |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
报警输出 | 继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它参数 | |
耐压强度 | ≥1000V.AC 1分钟 |
绝缘阻抗 | ≥100MΩ |
工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 127*132*57mm(宽*高*深) |
测量精度 | 0.3%FS±1字 |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约150克 |
■仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
DD23系列三相液晶智能电量变送器 HD-DD23 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |||||||
7 | <输入>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
A | 交流电流 (0-5A) | ||||||||||||||||||
V | 交流电压 (0-500V) | ||||||||||||||||||
W | 有功功率 | ||||||||||||||||||
Ep | 有功电能 | ||||||||||||||||||
E3p | 三相平衡功率(不可切换) | ||||||||||||||||||
War | 无功功率 | ||||||||||||||||||
Eq | 无功电能 | ||||||||||||||||||
VA | 视在功率 | ||||||||||||||||||
Es | 视在电能 | ||||||||||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||||||||||
Hz | 工频周波 | ||||||||||||||||||
55 | 全切换 | ||||||||||||||||||
8/9/10 | <变送输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||||||||
11 | <报警输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
2 | 2限报警 | ||||||||||||||||||
12 | <通讯输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
D1 | RS-485通讯(Modbus) | ||||||||||||||||||
D2 | RS-232通讯(Modbus) | ||||||||||||||||||
13 | <累积脉冲输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
PO | 累积脉冲输出 | ||||||||||||||||||
14 | <电源> | ||||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||||
DC24V |
型号举例:HD-DD23-W-0/X/X-2-X-X-A(A/0-5A;V/0-500V)
三相液晶智能电量变送器,三相有功功率输入,输入信号为0-5A、0-500V,一路输出信号为4-20mA,带两路报警输出,供电电源为AC100-265V
■备注:
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
订货时请在选型后标注输入量程范围。
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
