

产品中心 PRODUCT DISPLA
您的位置:首页> 产品中心
HD-DW31无源信号隔离器
输入 | |
输入信号 | 0-20mA、4-20mA |
电压降 | 2.5V(I=20mA) |
响应电流 | < 50uA |
******输入/过载输入 | 50mA /100mA |
******输入电压/过载输入电压 | 30V / 30V |
极限电压输入 | 33V ±5% |
输出 | |
输出信号 | 0-20mA /4-20mA;0-5V /1-5V |
电压降 | 2.5V(I=20mA) |
******输出 | 50mA |
******输入 | 50mA /100mA |
******负载率 | 0.003uA /100Ω |
纹波 | 10mVp-p |
其他参数 | |
变送精度 | ±0.1% |
附加误差 | 0.003uA /100Ω |
温度系数(负载100Ω) | 0.02% |
截止频率 | <75Hz |
阶跃响应(10%-90%) | <10ms |
耐压测试 | 输入、输出:1500V AC 1min |
输入、输入:5kV AC 1min | |
工作温度范围 | -10℃ ~ 70℃ |
■仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
无源信号隔离器 HD-DW31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | |
| | | | |
| | | |||
7/8 | <输入> | ||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
X | 通道Ⅱ无输入时选择 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA |
备注:无源信号隔离器只能选择一进一出或二进二出;
当输入选择4-20mA,电压输出只能选择1-5V;输入选择0-20mA,电压输出只能选择0-5V。
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
型号举例:HD-DW31-27/27-0/0
无源信号隔离器二进二出,输入信号为:4-20mA,输出信号为:4-20mA
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
辽ICP备15009508号-1 公安备案号:21020402000565

扫码了解更多