

产品中心 PRODUCT DISPLA
您的位置:首页> 产品中心
HD-DM37隔离通讯转换器
输入 | 名称 | 端子号说明 | ||
输入端 | 1 | TX | 发送数据SOUT(TXD) | |
2 | RX | 接收数据SIN(RXD) | ||
3 | 0V | 信号地GND | ||
电源 | 5 | VCC | 电源10~30VDC输入 | |
6 | GND | 接地 | ||
输出端 | RS-485半双工接线 | RS-422全双工接线 | ||
7 | T/R+ | RS-485(A+) | 发(A+) | |
8 | T/R- | RS-485(B-) | 发(B-) | |
10 | RXD+ | 收(A+) | ||
11 | TXD- | 收(B-) |
■结构外型图
■技术参数
输入 | |
输入信号 | RS-232标准协议 |
输出 | |
输出信号 | RS-485、RS-422标准协议 |
电源 | |
电源 | +10~+30VDC |
功耗 | 2.0W |
其它参数 | |
隔离电压 | 3000VDC,隔离在RS232旁边 |
速率 | 自动转换波特率300~115,200bps |
隔离端 | RS-232或RS-485 |
通信距离 | 2.1Km/9600bps,2.7Km/4800bps,3.6Km/2400bps |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
重量 | 约140克 |
■仪表选型
7 | 8 | ||||||
DM3系列隔离通讯转换器 HD-DM37 | - | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | | | |||
7 | <输入> | ||||||
RS-232通讯 | |||||||
8 | <输出类型> | ||||||
(从列表中选择代码) | |||||||
代码 | 类型 | ||||||
D1 | RS-485通讯 | ||||||
D4 | RS-422通讯 |
型号举例:HD-DM37-D2-D4
三端子隔离通讯转换器,RS-232输入,RS-422输出。
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
辽ICP备15009508号-1 公安备案号:21020402000565

扫码了解更多