

产品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DM35智能开关量隔离变送器
输入 | |
输入信号 | 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ) |
配电电压 | ≈8V(开路时) |
短路电流 | ≈8mA |
输出 | |
输出信号 | 继电器或晶体管输出 |
继电器输出 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
继电器响应时间 | ≤5ms |
晶体管输出电压 | 集电极输出时:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V |
输入和输出特性(设置为同相控制时) | |
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮。 | |
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮。 | |
输入和输出反相控制设置 | |
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书) | |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V,50/60Hz |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W |
其它参数 | |
绝缘强度 | 2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
响应时间 | 单路≤0.3S,双路≤0.5S |
重量 | 约140克 |
■仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
DM3 系列智能开关量转换器 HD-DM35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | |
| | | | |
| | | | | ||||
7/8 | <输入> | ||||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输入 | ||||||||||||
36 | 开关量 | ||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||
K1 | 继电器接点 | ||||||||||||
K2 | 晶体管 | ||||||||||||
11 | <电源> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V(±10%) |
型号举例:HD-DM35-36/36-K1/K1-D
三端子智能开关量转换器,双路输入/输出都为继电器接点信号,供电电源为DC24V。
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
