

产品中心 PRODUCT DISPLA
HD-200信号发生器
详细介绍
HD-200信号发生器
HD-200信号发生器
■概述 HD-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,******精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。 |
■功能 |
·电压输出·电流输出·电阻输出·频率输出·10种热电偶、热电阻输出·脉冲输出·存储及读取多达64组常用输出·冷端手动补偿选择 |
输出功能一览表 |
名称输出直流电压 DCV0~1.2000V/0~12.000V直流电压 DCmV-10.00~110.00mV直流电流 DCmA0~24.000mA频率2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz电阻0~400.00Ω/0~4000.0Ω热电偶J,R,S,B,N,K,T,E热电阻Cu50,Pt100,Pt1000其他功能手工设定冷端补偿功能 |
按键名称 | 说明 | 按键名称 | 说明 |
参数切换,室温调显,标定输入 | 毫伏,热电偶量程切换 | ||
参数设置标定 | 脉冲量程切换 | ||
存储常用输出值或设置值 | 热电阻量程切换 | ||
阶梯调用 | 电阻量程切换 | ||
背光控制开关 | 进入/退出,字典查询 | ||
确认 | 电压量程切换 | ||
修改输入参数,将输入参数清零 | 数据加或减 | ||
阶梯参数设定 | 电流量程切换 | ||
电源开关 | 左移 | ||
0、1...9 | 数字按键 | 使能信号输出 | |
· | 小数点键 | - | 负号 |
■输出精度 |
直流电压(DCV)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 备注 |
100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | ±(%0.01+10μV) | 输出电阻≤0.5Ω |
1V | 0---1.2000V | 0.1mV | ±(%0.01+0.1mV) | 输出电阻≤0.5Ω,******输出电流0.25mA |
10V | 0---12.000V | 1mV | ±(%0.01+2mV) | 输出电阻≤0.5Ω,******输出电流2.5mA |
直流电流(DCA)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 备注 |
20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 负载能力19V |
-20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 外部供电5-28V |
电阻(Ω)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 备注 |
400Ω | 0---400.00Ω | 0.01Ω | ±(%0.015+0.1Ω) | 0.1mA 激励时,附加****** 0.25Ω 误差 |
热电偶(TC)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 备注 |
K | -200---1370℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.6℃ | 采用 ITS-90 温标 |
-100~400℃:0.5℃ | ||||
400~1200℃:0.6℃ | ||||
1200~1370℃:0.7℃ | ||||
E | -200---1000℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.5℃ | |
-100~600℃:0.5℃ | ||||
600~1000℃:0.4℃ | ||||
J | -200---1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | |
-100~ 800℃:0.4℃ | ||||
800~1200℃:0.6℃ | ||||
T | -200---400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | |
R | -40---1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
B | 400---1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | |
600~800℃:1.1℃ | ||||
800~1800℃:0.7℃ | ||||
S | -20---1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
N | -200---1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | |
-100~900℃:0.5℃ | ||||
900~1300℃:0.6℃ |
热电阻(RTD)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 备注 |
Pt100 | -200---850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100为±1mA 激励电流 |
0~400℃:0.4℃ | ||||
400~850℃:0.5℃ | ||||
Pt1000 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | Pt1000为±1mA 激励电流 |
100~300℃:0.3℃ | ||||
300~850℃:0.4℃ | ||||
Cu50 | -50---150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | Cu50 为±1mA 激励电流 |
脉冲(PULSE)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 备注 |
脉冲100Hz | 2.4-100Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度 |
脉冲1kHz | 100-1000Hz | 0.1Hz | ±0.1Hz | |
脉冲10kHz | 1---10 kHz | 10Hz | ±10Hz |
大连虹润电子有限公司
公司地址:大连市沙河口区前程街9号-1-501室
电 话:0411-8424 6359
传 真:0411-8424 6359
手 机:137 9515 1355
Q Q:582016043
943487835
邮 编:116021
邮 箱:dlhongrun@163.com
网 址:www.dlhrgs.com
联 系 人:韩先生
